| # | Name | Member Since |
|---|---|---|
| 1 | LI LUNG HOK (License excludes statutory audit) Bertrand Ahmaw | 2024 |
| 2 | ACHARUZ Ashvin Dipnarain | 2022 |
| 3 | AFFEJEE (License excludes statutory audit) Sajeda | 2024 |
| 4 | AGRAWAL Vishal | 2017 |
| 5 | AH HEE Li Lin Kiaw | 2006 |
| 6 | AH YUK SHING Sow Man Claude | 2005 |
| 7 | AH-HEN Clairette Fy-Thin | 2005 |
| 8 | AH-HEN Fy Sin | 2005 |
| 9 | AJEDA Mohammad Imtiaz | 2013 |
| 10 | ALLYBOKUS Feizal Ismael | 2013 |
| 11 | AMYSS Patrick | 2005 |
| 12 | ANADACHEE Varley Varuna | 2005 |
| 13 | ANGSEESING M J M Didier | 2022 |
| 14 | ANNAUTH Rajsingh | 2013 |
| 15 | APPANAH Balraj | 2005 |
| 16 | APPANAH M.D.J.MAX | 2013 |
| 17 | Appasamy Clifford Laval | 2015 |
| 18 | APPAVOO Louis Clensy | 2005 |
| 19 | APPIAH Appalsamy | 2023 |
| 20 | ARLOVE Jean Maurice Richard | 2005 |
