| # | Name | Member Since |
|---|---|---|
| 1 | AKHAL Kaajal Jankee | 2010 |
| 2 | AUCKBURALLY Muhammad Najeeb Husain | 2024 |
| 3 | B BOODALOO Avish | 2024 |
| 4 | BAHADOOR Shidharth | 2024 |
| 5 | BATE Timothy Adam | 2024 |
| 6 | BOLAKY Naailabee Mehtaab | 2025 |
| 7 | BOODHUN Krish | 2024 |
| 8 | CHAN CHANG Dean Shane Nigel | 2024 |
| 9 | Chan Tso Sye Stephen Kwan Fat | 2022 |
| 10 | CHUNDERDEEP Kheeleswarnath | 2024 |
| 11 | CHUTTUR Naginabi | 2024 |
| 12 | CURPEN Jayvanee | 2024 |
| 13 | DAIEM Muhammad Irfaan | 2024 |
| 14 | DAMRY Amira Rukshar | 2024 |
| 15 | DOOKHONY Ronish Tej Roy | 2024 |
| 16 | DYA-ORGOO Anusha | 2024 |
| 17 | ECLAIR Brendon | 2024 |
| 18 | FOWDAR Pragati | 2025 |
| 19 | GAJADAR Pallavee | 2024 |
| 20 | GOPAL-DEERPAUL AMRITA SHEN | 2018 |
